…
…
西洋菜北街 456号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.0%(347 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 387 | $19,443 | -10.0% (310) |
| 400–599 呎 | 36 | $19,847 | -9.0% (37) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 100 | $19,604 | $436万 – $1,042万 |
| 2025-12-29 | 307 | $19,724 | $333万 – $1,039万 |
| 2025-10-07 | 357 | $19,708 | $328万 – $1,039万 |
| 2025-08-25 | 50 | $20,301 | $429万 – $939万 |
| 2025-06-23 | 300 | $19,442 | $328万 – $1,039万 |
| 2024-10-10 | 350 | $19,322 | $302万 – $1,039万 |
| 2024-09-23 | 50 | $19,357 | $339万 – $635万 |
| 2024-06-11 | 50 | $19,373 | $333万 – $1,039万 |
| 2024-03-25 | 200 | $19,350 | $302万 – $1,001万 |
| 2024-03-12 | 50 | $19,649 | $328万 – $962万 |
| 2024-01-30 | 150 | $19,223 | $302万 – $1,001万 |
| 2023-11-09 | 100 | $19,604 | $436万 – $1,001万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。