…
…
沙田 丽坪路 18号 · 长江实业集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.9%(233 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 43 | $21,606 | -19.2% (88) |
| 600–899 呎 | 37 | $21,740 | -20.1% (41) |
| 900 或以上 呎 | 64 | $23,738 | -29.7% (104) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 226 | $22,210 | $950万 – $4,065万 |
| 2026-08-17 | 225 | $22,207 | $950万 – $4,065万 |
| 2026-08-16 | 450 | $22,207 | $950万 – $4,065万 |
| 2026-07-08 | 225 | $22,207 | $950万 – $4,065万 |
| 2026-05-10 | 450 | $22,207 | $950万 – $4,065万 |
| 2026-04-27 | 446 | $22,213 | $950万 – $4,065万 |
| 2024-05-04 | 223 | $22,213 | $950万 – $4,065万 |
| 2024-05-02 | 54 | $22,445 | $1,005万 – $4,065万 |
| 2024-04-30 | 81 | $21,621 | $978万 – $3,242万 |
| 2022-08-25 | 223 | $22,213 | $950万 – $4,065万 |
| 2022-08-07 | 446 | $22,213 | $950万 – $4,065万 |
| 2022-07-28 | 223 | $22,213 | $950万 – $4,065万 |
| 2022-07-25 | 190 | $22,115 | $950万 – $4,065万 |
| 2020-12-27 | 163 | $22,207 | $978万 – $4,065万 |
| 2020-11-01 | 27 | $22,645 | $1,005万 – $4,065万 |
| 2020-10-30 | 27 | $21,990 | $1,011万 – $3,295万 |
| 2020-10-26 | 136 | $21,845 | $978万 – $3,544万 |
| 2020-10-24 | 28 | $22,644 | $1,019万 – $3,544万 |
| 2020-10-21 | 54 | $21,810 | $978万 – $3,242万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。