…
…
胜利道 7号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.9%(20 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -25.8%(56 宗,价单至转售中位数约 6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 249 | $23,497 | -3.9% (20) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | 56 | $26,959 | $406万 – $1,321万 |
| 2019-05-13 | 124 | $23,593 | $399万 – $1,321万 |
| 2019-05-02 | 149 | $24,821 | $399万 – $1,321万 |
| 2018-06-11 | 174 | $24,176 | $399万 – $1,321万 |
| 2017-12-21 | 143 | $23,254 | $399万 – $1,074万 |
| 2017-05-08 | 143 | $23,254 | $399万 – $1,053万 |
| 2017-04-27 | 143 | $23,133 | $399万 – $1,003万 |
| 2017-04-02 | 25 | $25,674 | $440万 – $955万 |
| 2017-03-26 | 50 | $23,395 | $406万 – $915万 |
| 2017-03-07 | 118 | $22,280 | $399万 – $906万 |
| 2017-03-02 | 75 | $23,199 | $400万 – $888万 |
| 2017-02-20 | 143 | $22,713 | $399万 – $888万 |
| 2017-01-16 | 25 | $22,764 | $553万 – $888万 |
| 2016-11-21 | 25 | $22,886 | $454万 – $797万 |
| 2016-10-31 | 93 | $21,576 | $399万 – $882万 |
| 2016-10-24 | 25 | $23,702 | $400万 – $546万 |
| 2016-10-16 | 68 | $21,540 | $399万 – $852万 |
| 2016-10-10 | 25 | $21,352 | $406万 – $882万 |
| 2016-09-22 | 68 | $21,540 | $394万 – $852万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。