…
…
西贡 康城路 1号 · 南丰集团、香港铁路有限公司、远洋集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 713 | $20,559 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 961 | $19,461 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 453 | $19,827 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 136 | $21,282 | -19.4% (927) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 707 | $20,376 | $563万 – $2,454万 |
| 2021-03-31 | 2317 | $19,980 | $554万 – $7,353万 |
| 2020-04-16 | 2316 | $19,966 | $554万 – $7,353万 |
| 2019-10-10 | 144 | $21,539 | $627万 – $7,353万 |
| 2019-05-27 | 2315 | $19,966 | $554万 – $7,353万 |
| 2019-03-18 | 2172 | $19,882 | $554万 – $2,450万 |
| 2018-10-24 | 1924 | $19,715 | $554万 – $2,406万 |
| 2018-10-04 | 242 | $20,014 | $554万 – $1,442万 |
| 2018-09-26 | 975 | $19,223 | $556万 – $2,282万 |
| 2018-09-16 | 707 | $20,372 | $563万 – $2,406万 |
| 2018-09-07 | 488 | $19,346 | $556万 – $2,282万 |
| 2018-08-22 | 487 | $19,107 | $558万 – $1,645万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。