…
…
沐宁街 9号 · 保利置业
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.0%(824 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -17.8%(245 宗,价单至转售中位数约 5.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 354 | $25,386 | -16.8% (349) |
| 400–599 呎 | 312 | $25,364 | -17.3% (305) |
| 600–899 呎 | 141 | $31,029 | -16.7% (129) |
| 900 或以上 呎 | 74 | $31,429 | -17.4% (41) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 191 | $34,184 | $739万 – $5,215万 |
| 2019-07-11 | 93 | $36,696 | $931万 – $5,215万 |
| 2019-06-25 | 98 | $31,616 | $739万 – $3,928万 |
| 2019-06-18 | 98 | $31,520 | $739万 – $3,928万 |
| 2019-06-11 | 98 | $31,450 | $709万 – $3,928万 |
| 2019-05-14 | 98 | $31,130 | $699万 – $3,928万 |
| 2019-04-29 | 98 | $30,954 | $699万 – $3,768万 |
| 2018-04-24 | 98 | $30,853 | $699万 – $3,768万 |
| 2017-12-26 | 93 | $26,988 | $679万 – $3,392万 |
| 2017-09-28 | 93 | $25,527 | $766万 – $3,526万 |
| 2017-09-22 | 294 | $25,772 | $544万 – $3,560万 |
| 2017-09-18 | 374 | $25,057 | $484万 – $3,526万 |
| 2017-09-13 | 120 | $26,191 | $581万 – $2,729万 |
| 2017-04-25 | 281 | $24,565 | $484万 – $3,526万 |
| 2017-04-09 | 93 | $26,317 | $544万 – $3,210万 |
| 2017-03-25 | 108 | $24,592 | $548万 – $3,560万 |
| 2017-03-15 | 376 | $23,844 | $484万 – $2,651万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。