…
…
西贡 康城路 1号 · 信和置业有限公司、嘉里建设有限公司、嘉华国际集团有限公司、招商局置地有限公司、香港铁路有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 37 | $20,245 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 349 | $18,818 | -16.1% (9,018) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 129 | $20,003 | $693万 – $1,106万 |
| 2026-09-18 | 386 | $18,915 | $678万 – $1,106万 |
| 2026-08-24 | 129 | $20,003 | $693万 – $1,106万 |
| 2026-08-23 | 258 | $20,003 | $693万 – $1,106万 |
| 2026-08-21 | 257 | $18,612 | $678万 – $1,075万 |
| 2026-08-20 | 514 | $18,612 | $678万 – $1,075万 |
| 2026-08-14 | 257 | $18,600 | $678万 – $1,075万 |
| 2026-08-13 | 514 | $18,600 | $678万 – $1,075万 |
| 2026-07-15 | 257 | $18,554 | $676万 – $1,069万 |
| 2026-07-14 | 514 | $18,554 | $676万 – $1,069万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。