…
…
沐宁街 7号 · 嘉华国际
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.6%(650 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -13.4%(206 宗,价单至转售中位数约 5.5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 241 | $22,390 | -14.5% (190) |
| 400–599 呎 | 390 | $22,418 | -14.7% (305) |
| 600–899 呎 | 175 | $24,982 | -14.4% (125) |
| 900 或以上 呎 | 31 | $25,463 | -11.4% (30) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | 168 | $23,037 | $754万 – $3,031万 |
| 2019-04-13 | 180 | $21,388 | $692万 – $1,644万 |
| 2019-02-12 | 168 | $23,037 | $754万 – $3,031万 |
| 2018-05-15 | 136 | $24,243 | $805万 – $3,386万 |
| 2018-04-19 | 304 | $23,834 | $754万 – $3,175万 |
| 2018-01-29 | 432 | $23,874 | $754万 – $2,967万 |
| 2018-01-15 | 264 | $24,047 | $776万 – $2,804万 |
| 2017-12-13 | 432 | $23,864 | $754万 – $2,804万 |
| 2017-11-03 | 432 | $23,835 | $754万 – $2,671万 |
| 2017-08-13 | 180 | $21,388 | $692万 – $1,644万 |
| 2017-07-13 | 862 | $22,853 | $692万 – $2,593万 |
| 2017-05-31 | 264 | $24,039 | $776万 – $2,593万 |
| 2017-03-27 | 264 | $23,962 | $776万 – $2,593万 |
| 2017-03-19 | 136 | $23,963 | $805万 – $2,593万 |
| 2017-03-16 | 128 | $23,790 | $776万 – $2,530万 |
| 2017-03-07 | 628 | $22,570 | $692万 – $2,530万 |
| 2017-02-22 | 168 | $23,037 | $754万 – $2,494万 |
| 2017-02-17 | 152 | $23,088 | $735万 – $2,155万 |
| 2017-02-12 | 98 | $22,182 | $746万 – $2,000万 |
| 2017-02-08 | 180 | $21,372 | $692万 – $1,613万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。