…
…
西湾河街 9号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -13.1%(5 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -35.0%(11 宗,价单至转售中位数约 4.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 144 | $25,134 | -13.1% (5) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 46 | $25,742 | $683万 – $1,088万 |
| 2022-05-11 | 61 | $25,657 | $683万 – $1,088万 |
| 2022-01-30 | 31 | $25,664 | $695万 – $1,025万 |
| 2022-01-23 | 30 | $25,171 | $683万 – $1,088万 |
| 2021-09-27 | 61 | $25,657 | $683万 – $1,088万 |
| 2021-08-26 | 129 | $25,171 | $661万 – $1,088万 |
| 2021-08-02 | 16 | $26,229 | $734万 – $1,025万 |
| 2021-04-28 | 129 | $25,171 | $661万 – $1,088万 |
| 2020-11-26 | 129 | $25,171 | $661万 – $1,081万 |
| 2020-09-25 | 144 | $25,134 | $606万 – $1,081万 |
| 2020-06-16 | 16 | $26,229 | $734万 – $1,025万 |
| 2020-06-15 | 144 | $25,134 | $606万 – $1,081万 |
| 2020-04-01 | 128 | $24,640 | $606万 – $1,081万 |
| 2020-03-05 | 113 | $24,633 | $606万 – $1,081万 |
| 2020-03-03 | 80 | $25,171 | $661万 – $1,081万 |
| 2019-12-26 | 113 | $24,633 | $606万 – $1,081万 |
| 2019-11-19 | 50 | $25,350 | $661万 – $1,081万 |
| 2019-09-19 | 113 | $24,633 | $606万 – $1,081万 |
| 2019-07-17 | 15 | $21,860 | $606万 – $844万 |
| 2019-06-23 | 18 | $23,927 | $679万 – $931万 |
| 2019-06-05 | 95 | $25,098 | $606万 – $1,081万 |
| 2019-05-21 | 15 | $21,860 | $606万 – $844万 |
| 2019-03-06 | 80 | $25,171 | $661万 – $1,081万 |
| 2019-01-15 | 15 | $21,860 | $594万 – $844万 |
| 2018-12-07 | 80 | $25,171 | $661万 – $1,081万 |
| 2018-11-17 | 50 | $25,350 | $661万 – $1,081万 |
| 2018-08-27 | 80 | $25,171 | $661万 – $1,081万 |
| 2018-08-16 | 50 | $25,350 | $661万 – $1,081万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。