…
…
沙田 彩沙街 1号 · 长江实业集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -18.7%(434 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -32.6%(60 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 170 | $19,474 | -18.2% (161) |
| 900 或以上 呎 | 266 | $20,553 | -19.3% (273) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 193 | $20,053 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2019-12-19 | 242 | $19,735 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2019-01-18 | 436 | $19,854 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2018-09-27 | 436 | $19,840 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2018-08-08 | 98 | $22,765 | $1,753万 – $4,716万 |
| 2018-08-01 | 436 | $19,840 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2018-04-04 | 384 | $19,673 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2018-03-28 | 48 | $20,070 | $1,429万 – $4,885万 |
| 2018-03-25 | 384 | $19,673 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2018-01-31 | 338 | $19,545 | $1,247万 – $4,885万 |
| 2017-12-04 | 338 | $19,457 | $1,247万 – $4,790万 |
| 2017-11-19 | 93 | $17,746 | $1,247万 – $3,458万 |
| 2017-10-30 | 338 | $19,457 | $1,247万 – $4,790万 |
| 2017-09-26 | 338 | $19,445 | $1,247万 – $4,790万 |
| 2017-08-28 | 93 | $17,746 | $1,247万 – $3,458万 |
| 2017-07-31 | 338 | $19,445 | $1,247万 – $4,790万 |
| 2017-04-25 | 290 | $19,428 | $1,247万 – $3,538万 |
| 2017-04-02 | 142 | $17,948 | $1,247万 – $3,538万 |
| 2017-03-29 | 244 | $19,207 | $1,247万 – $3,538万 |
| 2017-03-19 | 46 | $19,716 | $1,482万 – $3,529万 |
| 2017-03-16 | 56 | $19,355 | $1,418万 – $3,497万 |
| 2017-03-12 | 188 | $18,465 | $1,247万 – $3,538万 |
| 2017-03-10 | 49 | $18,237 | $1,301万 – $3,538万 |
| 2017-03-08 | 93 | $17,746 | $1,247万 – $3,458万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。