…
…
西摩道 33号
其后二手转售:较原价单 -3.8%(13 宗,价单至转售中位数约 9.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 122 | $29,207 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-27 | 13 | $35,605 | $3,380万 – $4,839万 |
| 2016-08-29 | 29 | $35,605 | $2,400万 – $5,738万 |
| 2016-04-26 | 28 | $31,658 | $2,400万 – $5,060万 |
| 2015-08-27 | 46 | $33,055 | $2,400万 – $5,060万 |
| 2015-07-02 | 96 | $28,354 | $2,228万 – $5,060万 |
| 2015-06-16 | 46 | $33,055 | $2,400万 – $5,060万 |
| 2015-05-27 | 31 | $33,109 | $3,093万 – $4,839万 |
| 2015-04-21 | 57 | $32,136 | $2,258万 – $4,839万 |
| 2014-11-27 | 44 | $31,890 | $2,258万 – $4,389万 |
| 2014-10-11 | 94 | $28,967 | $2,228万 – $4,389万 |
| 2014-10-03 | 68 | $28,078 | $2,228万 – $4,389万 |
| 2014-09-23 | 26 | $31,601 | $2,258万 – $4,239万 |
| 2014-09-15 | 50 | $26,948 | $2,228万 – $2,958万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。