香港屋苑租金回報率排行
603 個有足夠租務及買賣成交的屋苑;回報率中位數 3.68%。
全港租金回報最高 30 個屋苑
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1珠城大廈 | 5.35% | $48.0 | $10,751 | 16 |
| 2Ava 61 | 5.19% | $73.2 | $16,920 | 19 |
| 3嵐山 | 5.14% | $40.0 | $9,327 | 44 |
| 4曼翹 | 5.12% | $74.4 | $17,448 | 18 |
| 5Ava 228 | 5.09% | $66.4 | $15,645 | 20 |
| 6曉悅 | 5.06% | $61.7 | $14,652 | 20 |
| 7翠華花園 | 4.96% | $52.5 | $12,684 | 26 |
| 8匯萃 | 4.92% | $69.4 | $16,937 | 11 |
| 9熙華大廈 | 4.89% | $53.9 | $13,224 | 17 |
| 10金獅花園 | 4.86% | $50.2 | $12,402 | 158 |
| 11莊士頓大樓 | 4.84% | $47.9 | $11,883 | 11 |
| 12尚譽 | 4.83% | $79.6 | $19,760 | 12 |
| 13緹岸 | 4.77% | $35.0 | $8,807 | 94 |
| 14荃威花園 | 4.77% | $30.1 | $7,579 | 15 |
| 15荔灣花園 | 4.76% | $37.4 | $9,416 | 19 |
| 16珀玥 | 4.73% | $70.6 | $17,888 | 39 |
| 17海柏匯 | 4.70% | $58.2 | $14,855 | 37 |
| 18翠屏花園 | 4.69% | $45.8 | $11,731 | 43 |
| 19花園城 | 4.68% | $47.1 | $12,069 | 30 |
| 20美景花園 | 4.67% | $38.8 | $9,975 | 31 |
| 21環海.東岸 | 4.64% | $63.4 | $16,398 | 100 |
| 22美豐花園 | 4.64% | $44.7 | $11,571 | 14 |
| 23薈晴 | 4.63% | $53.7 | $13,924 | 43 |
| 24創業中心 | 4.62% | $50.2 | $13,046 | 10 |
| 25菁雋 | 4.61% | $54.8 | $14,255 | 72 |
| 26薈朗 | 4.61% | $51.9 | $13,517 | 85 |
| 27八號花園 | 4.60% | $36.6 | $9,550 | 14 |
| 28鑽嶺 | 4.60% | $53.9 | $14,070 | 17 |
| 29太和中心 | 4.58% | $45.5 | $11,905 | 10 |
| 30啟岸 | 4.58% | $67.8 | $17,766 | 37 |
排行不包括居屋屋苑:二手居屋成交價多數未補地價,回報率會被高估(按地區列表會標示「居屋」)。
按地區
大圍中位數 4.41% · 14 個屋苑▾
土瓜灣中位數 4.36% · 6 個屋苑▾
美孚 | 華景中位數 4.36% · 7 個屋苑▾
沙田中位數 4.15% · 18 個屋苑▾
葵涌中位數 4.08% · 6 個屋苑▾
灣仔 | 銅鑼灣中位數 4.07% · 16 個屋苑▾
長沙灣 | 深水埗中位數 4.02% · 18 個屋苑▾
大埔中位數 4.01% · 30 個屋苑▾
紅磡中位數 3.99% · 5 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1曼翹 | 5.12% | $74.4 | $17,448 | 18 |
| 2啟岸 | 4.58% | $67.8 | $17,766 | 37 |
| 3必嘉坊 | 3.99% | $71.5 | $21,495 | 142 |
| 4The Haddon | 3.94% | $65.1 | $19,840 | 56 |
| 5都會軒 | 3.89% | $52.7 | $16,282 | 44 |
九龍灣中位數 3.98% · 6 個屋苑▾
青衣中位數 3.97% · 11 個屋苑▾
康怡 | 鰂魚涌中位數 3.92% · 10 個屋苑▾
大角咀 | 油麻地 | 旺角中位數 3.83% · 17 個屋苑▾
薄扶林 | 香港仔 | 鴨脷洲中位數 3.83% · 12 個屋苑▾
屯門中位數 3.79% · 46 個屋苑▾
西貢中位數 3.77% · 5 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Sierra Sea | 4.08% | $44.0 | $12,949 | 124 |
| 2逸瓏園 | 4.00% | $39.5 | $11,844 | 15 |
| 3帝琴灣 | 3.77% | $31.5 | $10,008 | 20 |
| 4匡湖居 | 3.65% | $44.2 | $14,541 | 13 |
| 5傲瀧 | 3.00% | $41.0 | $16,408 | 29 |
深井 | 青山公路中位數 3.77% · 20 個屋苑▾
火炭 | 九肚山中位數 3.74% · 9 個屋苑▾
堅尼地城 | 西營盤中位數 3.74% · 28 個屋苑▾
西灣河中位數 3.72% · 6 個屋苑▾
藍田 | 油塘中位數 3.72% · 9 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1康華苑居屋 | 4.68% | $34.0 | $8,712 | 11 |
| 2海傲灣 | 4.48% | $57.3 | $15,367 | 80 |
| 3朗譽 | 3.86% | $50.4 | $15,675 | 65 |
| 4麗港城 | 3.74% | $36.2 | $11,605 | 188 |
| 5匯景花園 | 3.72% | $38.7 | $12,492 | 89 |
| 6親海駅 | 3.56% | $46.8 | $15,775 | 134 |
| 7蔚藍東岸 | 3.34% | $49.9 | $17,893 | 60 |
| 8Peninsula East | 3.23% | $36.3 | $13,500 | 18 |
| 9Koko Hills | 3.04% | $50.4 | $19,872 | 93 |
荃灣 | 麗城中位數 3.68% · 28 個屋苑▾
馬鞍山中位數 3.66% · 20 個屋苑▾
黃埔 | 海逸中位數 3.64% · 6 個屋苑▾
上水 | 粉嶺 | 古洞中位數 3.64% · 25 個屋苑▾
元朗中位數 3.61% · 33 個屋苑▾
九龍塘中位數 3.60% · 3 個屋苑▾
鑽石山 | 黃大仙中位數 3.59% · 10 個屋苑▾
將軍澳中位數 3.58% · 34 個屋苑▾
筲箕灣 | 柴灣中位數 3.55% · 4 個屋苑▾
觀塘中位數 3.48% · 3 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Bal Residence | 4.06% | $53.4 | $15,782 | 14 |
| 2觀月‧樺峯 | 3.48% | $41.2 | $14,205 | 21 |
| 3凱滙 | 3.25% | $47.0 | $17,370 | 310 |
北角中位數 3.45% · 14 個屋苑▾
荔枝角中位數 3.44% · 6 個屋苑▾
天水圍中位數 3.41% · 10 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1天麗苑居屋 | 5.89% | $33.2 | $6,761 | 10 |
| 2天頌苑居屋 | 4.40% | $24.4 | $6,650 | 12 |
| 3屏欣苑居屋 | 3.92% | $30.5 | $9,351 | 15 |
| 4天愛苑居屋 | 3.86% | $22.8 | $7,078 | 14 |
| 5嘉湖山莊 | 3.56% | $25.9 | $8,730 | 591 |
| 6Wetland Seasons Park | 3.41% | $32.7 | $11,521 | 155 |
| 7Yoho West | 3.37% | $39.3 | $13,995 | 141 |
| 8慧景軒 | 3.36% | $25.1 | $8,961 | 20 |
| 9栢慧豪園 | 3.24% | $27.1 | $10,050 | 167 |
| 10Wetland Seasons Bay | 3.23% | $34.8 | $12,937 | 234 |
東涌中位數 3.37% · 6 個屋苑▾
西半山中位數 3.29% · 13 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1Upper Central | 3.99% | $85.1 | $25,606 | 25 |
| 2薄扶林道63號 | 3.67% | $78.1 | $25,502 | 129 |
| 3蔚晴軒 | 3.61% | $58.8 | $19,582 | 14 |
| 4殷然 | 3.53% | $73.3 | $24,926 | 38 |
| 5學士臺 | 3.51% | $44.5 | $15,197 | 30 |
| 6慧豪閣 | 3.32% | $58.4 | $21,123 | 29 |
| 7雍景臺 | 3.29% | $52.2 | $19,050 | 31 |
| 8Castle One By V | 3.21% | $72.8 | $27,189 | 27 |
| 9聯邦花園 | 3.19% | $48.2 | $18,139 | 11 |
| 10樂信臺 | 3.17% | $48.8 | $18,512 | 26 |
北角半山中位數 3.26% · 5 個屋苑▾
奧運站中位數 3.24% · 9 個屋苑▾
尖沙咀 | 佐敦中位數 3.20% · 4 個屋苑▾
何文田 | 京士柏中位數 3.07% · 15 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1俊民苑居屋 | 4.85% | $40.2 | $9,928 | 14 |
| 2加多利軒 | 4.33% | $68.7 | $19,054 | 50 |
| 3瑧樺 | 4.29% | $66.2 | $18,513 | 65 |
| 4欣圖軒 | 3.99% | $40.2 | $12,102 | 17 |
| 5Vau Residence | 3.54% | $73.1 | $24,749 | 34 |
| 6One Homantin | 3.53% | $52.8 | $17,960 | 105 |
| 7皓畋 | 3.38% | $51.7 | $18,359 | 245 |
| 8St. George's Mansions | 3.07% | $84.6 | $33,033 | 10 |
| 9傲玟 | 3.04% | $57.6 | $22,738 | 44 |
| 10朗賢峯 | 3.04% | $57.2 | $22,588 | 129 |
啟德新區中位數 2.97% · 21 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1煥然壹居居屋 | 3.47% | $46.4 | $16,046 | 22 |
| 2龍譽 | 3.43% | $55.0 | $19,231 | 161 |
| 3天寰 | 3.42% | $53.8 | $18,853 | 120 |
| 4嘉匯 | 3.33% | $52.6 | $18,962 | 129 |
| 5嘉峯匯 | 3.30% | $57.4 | $20,861 | 189 |
| 6Oasis Kai Tak | 3.19% | $56.2 | $21,132 | 109 |
| 7啟德1號 | 3.15% | $51.2 | $19,493 | 140 |
| 8Double Coast | 3.13% | $49.2 | $18,874 | 116 |
| 9天璽.天 | 3.00% | $68.4 | $27,413 | 327 |
| 10柏蔚森 | 2.98% | $50.5 | $20,321 | 185 |
中半山中位數 2.89% · 6 個屋苑▾
山頂 | 南區中位數 2.74% · 3 個屋苑▾
九龍站中位數 2.74% · 8 個屋苑▾
| 屋苑 | 總回報率 | 呎租 | 成交呎價 | |
|---|---|---|---|---|
| 1御金.國峰 | 3.49% | $49.3 | $16,938 | 55 |
| 2The Austin | 3.08% | $62.6 | $24,366 | 80 |
| 3Grand Austin | 3.05% | $62.8 | $24,755 | 81 |
| 4漾日居 | 2.87% | $52.1 | $21,803 | 67 |
| 5擎天半島 | 2.74% | $58.5 | $25,683 | 134 |
| 6凱旋門 | 2.62% | $71.8 | $32,857 | 116 |
| 7君臨天下 | 2.60% | $62.1 | $28,628 | 116 |
| 8天璽 | 2.45% | $72.8 | $35,675 | 96 |
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
