…
…
奧朗.御峰(大角咀)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 11 宗成交,實用呎價中位數 $14,798。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 奧朗.御峰 | 9 | 256 | $437萬 | $17,051 |
| 2026-07-10 | 奧朗.御峰 | 7 | 322 | $490萬 | $15,217 |
| 2026-06-26 | 奧朗.御峰 | 6 | 322 | $486萬 | $15,093 |
| 2026-06-22 | 奧朗.御峰 | 9 | 322 | $495萬 | $15,373 |
| 2026-06-03 | 奧朗.御峰 | 15 | 322 | $495萬 | $15,373 |
| 2026-04-01 | 奧朗.御峰 | 5 | 322 | $468萬 | $14,534 |
| 2026-02-23 | 奧朗.御峰 | 18 | 321 | $475萬 | $14,798 |
| 2026-01-23 | 奧朗.御峰 | 11 | 256 | $368萬 |
| $14,375 |
| 2026-01-16 | 奧朗.御峰 | 10 | 322 | $448萬 | $13,913 |
| 2025-12-17 | 奧朗.御峰 | 19 | 322 | $438萬 | $13,602 |
| 2025-12-03 | 奧朗.御峰 | 16 | 321 | $431萬 | $13,427 |
| 2024-12-16 | 奧朗.御峰 | 17 | 256 | $330萬 | $12,891 |