…
…
曉門(十八鄉)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $6,186。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5座 | – | 1313 | $700萬 | $5,331 |
| 2026-06-17 | 109座 | 0 | 614 | $555萬 | $9,039 |
| 2025-12-16 | 131座 | – | 1335 | $544萬 | $4,075 |
| 2025-12-02 | 53B座 | – | 1312 | $812萬 | $6,186 |
| 2025-11-10 | 20座 | 2 | 780 | $500萬 | $6,410 |
| 2025-06-25 | 141座 | – | 1324 | $695萬 | $5,249 |
| 2025-03-31 | 22座 | – | 2325 | $1,350萬 | $5,806 |
| 2025-02-11 | 111座 | 0 | 614 | $448萬 |
| $7,296 |
| 2024-12-20 | 43B座 | 2 | 709 | $450萬 | $6,347 |
| 2024-12-04 | 6座 | 0 | 614 | $650萬 | $10,586 |