…
…
港圖灣(土瓜灣)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 9 宗成交,實用呎價中位數 $16,348。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 港圖灣 | 26 | 602 | $1,138萬 | $18,904 |
| 2026-06-11 | 港圖灣 | 18 | 890 | $1,560萬 | $17,528 |
| 2026-06-03 | 港圖灣 | 37 | 508 | $868萬 | $17,087 |
| 2026-03-25 | 港圖灣 | 10 | 890 | $1,416萬 | $15,910 |
| 2026-03-11 | 港圖灣 | 38 | 508 | $838萬 | $16,496 |
| 2026-02-11 | 港圖灣 | 7 | 890 | $1,373萬 | $15,427 |
| 2026-01-22 | 港圖灣 | 25 | 595 | $890萬 | $14,958 |
| 2025-12-05 | 港圖灣 | 46 | 874 | $1,429萬 |
| $16,348 |
| 2025-11-05 | 港圖灣 | 28 | 602 | $968萬 | $16,080 |
| 2025-09-22 | 港圖灣 | 27 | 508 | $750萬 | $14,764 |
| 2025-07-11 | 港圖灣 | 6 | 574 | $835萬 | $14,547 |
| 2025-07-10 | 港圖灣 | 26 | 874 | $1,450萬 | $16,590 |
| 2025-06-13 | 港圖灣 | 43 | 595 | $810萬 | $13,613 |
| 2025-06-06 | 港圖灣 | 12 | 890 | $1,423萬 | $15,989 |
| 2025-05-27 | 港圖灣 | 7 | 874 | $1,285萬 | $14,703 |