…
…
Eight South Lane(石塘咀)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 6 宗成交,實用呎價中位數 $21,894。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Eight South Lane | 9 | 314 | $730萬 | $23,248 |
| 2026-08-12 | Eight South Lane | 8 | 314 | $718萬 | $22,866 |
| 2026-06-08 | Eight South Lane | 3 | 314 | $675萬 | $21,497 |
| 2026-03-24 | Eight South Lane | 21 | 323 | $720萬 | $22,291 |
| 2025-11-10 | Eight South Lane | 10 | 323 | $640萬 | $19,814 |
| 2025-10-08 | Eight South Lane | 16 | 305 | $595萬 | $19,508 |
| 2025-08-15 | Eight South Lane | 23 | 304 | $638萬 | $20,987 |
| 2025-07-14 | Eight South Lane | 23 |
| 314 |
| $600萬 |
| $19,108 |
| 2025-04-29 | Eight South Lane | 15 | 314 | $640萬 | $20,382 |
| 2024-11-15 | Eight South Lane | 21 | 314 | $638萬 | $20,318 |