…
…
42 Tung St.(上環)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 7 宗成交,實用呎價中位數 $29,815。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 42 Tung St. | 17 | 1157 | $3,807萬 | $32,901 |
| 2026-05-19 | 42 Tung St. | 16 | 1157 | $3,922萬 | $33,901 |
| 2026-01-27 | 42 Tung St. | 12 | 584 | $1,878萬 | $32,163 |
| 2026-01-16 | 42 Tung St. | 7 | 584 | $1,593萬 | $27,281 |
| 2026-01-12 | 42 Tung St. | 10 | 584 | $1,715萬 | $29,373 |
| 2025-12-22 | 42 Tung St. | 9 | 584 | $1,657萬 | $28,380 |
| 2025-10-27 | 42 Tung St. | 11 | 584 | $1,741萬 | $29,815 |
| 2025-06-25 | 42 Tung St. | 18 | 1157 |
| $3,922萬 |
| $33,900 |
| 2025-03-28 | 42 Tung St. | 6 | 584 | $1,539萬 | $26,358 |
| 2024-12-05 | 42 Tung St. | 8 | 584 | $1,633萬 | $27,962 |
| 2024-12-03 | 42 Tung St. | 5 | 584 | $1,539萬 | $26,358 |