…
…
My Central(中環)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 3 宗成交,實用呎價中位數 $21,951。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | My Central | 35 | 976 | $2,880萬 | $29,508 |
| 2026-02-25 | My Central | 25 | 820 | $1,700萬 | $20,732 |
| 2026-01-06 | My Central | 29 | 820 | $1,800萬 | $21,951 |
| 2025-09-22 | My Central | 26 | 820 | $1,680萬 | $20,488 |
| 2025-07-18 | My Central | 5 | 765 | $1,475萬 | $19,282 |
| 2025-05-15 | My Central | 32 | 976 | $1,900萬 | $19,467 |
| 2025-03-21 | My Central | 5 | 775 | $1,505萬 | $19,417 |
| 2025-03-13 | My Central | 39 | 1115 |
| $2,692萬 |
| $24,143 |