…
…
Island Residence(西灣河)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 6 宗成交,實用呎價中位數 $16,597。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Island Residence | 5 | 335 | $554萬 | $16,537 |
| 2026-03-19 | Island Residence | 7 | 393 | $640萬 | $16,285 |
| 2026-03-05 | Island Residence | 26 | 393 | $718萬 | $18,270 |
| 2026-02-25 | Island Residence | 21 | 335 | $558萬 | $16,657 |
| 2026-02-25 | Island Residence | 18 | 393 | $660萬 | $16,794 |
| 2026-02-11 | Island Residence | 12 | 391 | $623萬 | $15,934 |
| 2025-09-26 | Island Residence | 22 | 271 | $438萬 | $16,162 |
| 2025-08-19 | Island Residence | 9 |
| 543 |
| $780萬 |
| $14,365 |
| 2025-08-15 | Island Residence | 29 | 499 | $818萬 | $16,393 |
| 2025-06-27 | Island Residence | 29 | 238 | $390萬 | $16,387 |
| 2025-04-28 | Island Residence | 30 | 499 | $828萬 | $16,593 |
| 2024-11-01 | Island Residence | 5 | 369 | $585萬 | $15,854 |