…
…
維港峰(西營盤)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 8 宗成交,實用呎價中位數 $26,290。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 維港峰 | 7 | 1185 | $3,300萬 | $27,848 |
| 2026-03-30 | 維港峰 | 22 | 1124 | $2,880萬 | $25,623 |
| 2026-03-11 | 維港峰 | 12 | 1061 | $2,630萬 | $24,788 |
| 2026-03-05 | 維港峰 | 9 | 540 | $1,245萬 | $23,056 |
| 2026-02-24 | 維港峰 | 18 | 1124 | $3,030萬 | $26,957 |
| 2026-02-04 | 維港峰 | 17 | 1185 | $3,765萬 | $31,772 |
| 2025-11-03 | 維港峰 | 18 | 544 | $1,238萬 | $22,757 |
| 2025-10-17 | 維港峰 | 15 | 1185 | $3,300萬 |
| $27,848 |
| 2025-03-20 | 維港峰 | 20 | 675 | $1,840萬 | $27,259 |
| 2024-10-04 | 維港峰 | 29 | 1702 | $3,300萬 | $19,389 |