…
…
yoo Residence(銅鑼灣)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 9 宗成交,實用呎價中位數 $21,352。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | yoo Residence | 10 | 355 | $790萬 | $22,254 |
| 2026-07-06 | yoo Residence | 12 | 519 | $1,285萬 | $24,759 |
| 2026-06-12 | yoo Residence | 28 | 355 | $770萬 | $21,690 |
| 2026-05-15 | yoo Residence | 28 | 349 | $780萬 | $22,350 |
| 2026-04-28 | yoo Residence | 26 | 355 | $758萬 | $21,352 |
| 2026-01-20 | yoo Residence | 20 | 410 | $808萬 | $19,707 |
| 2025-11-24 | yoo Residence | 20 | 397 | $700萬 | $17,632 |
| 2025-11-21 | yoo Residence | 8 | 355 |
| $620萬 |
| $17,465 |
| 2025-10-15 | yoo Residence | 10 | 349 | $663萬 | $18,991 |
| 2025-09-30 | yoo Residence | 19 | 349 | $700萬 | $20,057 |
| 2025-02-19 | yoo Residence | 5 | 442 | $750萬 | $16,968 |