…
…
瀚然(西半山)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $25,667。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 瀚然 | 27 | 980 | $3,100萬 | $31,633 |
| 2026-05-19 | 瀚然 | 29 | 918 | $2,920萬 | $31,808 |
| 2026-05-19 | 瀚然 | 11 | 1311 | $3,365萬 | $25,667 |
| 2026-02-27 | 瀚然 | 9 | 970 | $2,430萬 | $25,052 |
| 2025-11-14 | 瀚然 | 6 | 910 | $1,920萬 | $21,099 |
| 2025-09-04 | 瀚然 | 37 | 980 | $2,500萬 | $25,510 |
| 2025-08-01 | 瀚然 | 46 | 918 | $2,828萬 | $30,806 |
| 2025-06-05 | 瀚然 | 18 | 1311 | $3,280萬 |
| $25,019 |
| 2024-11-26 | 瀚然 | 32 | 918 | $2,700萬 | $29,412 |