…
…
Kensington Hill(西營盤)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 3 宗成交,實用呎價中位數 $22,338。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Kensington Hill | 33 | 1135 | $3,500萬 | $30,837 |
| 2026-05-22 | Kensington Hill | 11 | 864 | $1,930萬 | $22,338 |
| 2025-12-04 | Kensington Hill | 10 | 569 | $1,200萬 | $21,090 |
| 2025-09-01 | Kensington Hill | 6 | 532 | $1,360萬 | $25,564 |
| 2025-08-01 | Kensington Hill | 16 | 804 | $1,700萬 | $21,144 |
| 2025-06-24 | Kensington Hill | 9 | 864 | $1,730萬 | $20,023 |
| 2024-11-26 | Kensington Hill | 17 | 864 | $1,915萬 | $22,164 |
| 2024-11-07 | Kensington Hill | 22 |
| 864 |
| $2,000萬 |
| $23,148 |