…
…
Beacon Peak(龍坪)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 117 宗成交,實用呎價中位數 $20,623。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 6座 | 15 | 1473 | $3,780萬 | $25,661 |
| 2026-09-21 | 2座 | 23 | 1625 | $6,296萬 | $38,748 |
| 2026-09-09 | 2座 | 18 | 1254 | $3,234萬 | $25,789 |
| 2026-09-08 | 5座 | 18 | 1856 | $5,530萬 | $29,794 |
| 2026-08-25 | 2座 | 15 | 1252 | $3,012萬 | $24,057 |
| 2026-08-19 | 5座 | 22 | 1788 | $6,688萬 | $37,405 |
| 2026-08-05 | 2座 | 12 | 1252 | $2,966萬 | $23,690 |
| 2026-07-24 | 5座 | 21 | 1788 | $6,600萬 |
| $36,913 |
| 2026-07-14 | 5座 | 22 | 769 | $1,821萬 | $23,684 |
| 2026-07-03 | 5座 | 21 | 769 | $1,803萬 | $23,450 |
| 2026-06-30 | 2座 | 6 | 724 | $1,339萬 | $18,499 |
| 2026-06-30 | 5座 | 20 | 769 | $1,785萬 | $23,217 |
| 2026-06-29 | 6座 | 26 | 712 | $1,504萬 | $21,126 |
| 2026-06-23 | 2座 | 5 | 1210 | $2,884萬 | $23,836 |
| 2026-06-22 | 6座 | 25 | 712 | $1,478萬 | $20,758 |