…
…
晓门(十八乡)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 5 宗成交,实用呎价中位数 $6,186。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5座 | – | 1313 | $700万 | $5,331 |
| 2026-06-17 | 109座 | 0 | 614 | $555万 | $9,039 |
| 2025-12-16 | 131座 | – | 1335 | $544万 | $4,075 |
| 2025-12-02 | 53B座 | – | 1312 | $812万 | $6,186 |
| 2025-11-10 | 20座 | 2 | 780 | $500万 | $6,410 |
| 2025-06-25 | 141座 | – | 1324 | $695万 | $5,249 |
| 2025-03-31 | 22座 | – | 2325 | $1,350万 | $5,806 |
| 2025-02-11 | 111座 | 0 | 614 | $448万 |
| $7,296 |
| 2024-12-20 | 43B座 | 2 | 709 | $450万 | $6,347 |
| 2024-12-04 | 6座 | 0 | 614 | $650万 | $10,586 |