…
…
Eight South Lane(石塘咀)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 6 宗成交,实用呎价中位数 $21,894。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Eight South Lane | 9 | 314 | $730万 | $23,248 |
| 2026-08-12 | Eight South Lane | 8 | 314 | $718万 | $22,866 |
| 2026-06-08 | Eight South Lane | 3 | 314 | $675万 | $21,497 |
| 2026-03-24 | Eight South Lane | 21 | 323 | $720万 | $22,291 |
| 2025-11-10 | Eight South Lane | 10 | 323 | $640万 | $19,814 |
| 2025-10-08 | Eight South Lane | 16 | 305 | $595万 | $19,508 |
| 2025-08-15 | Eight South Lane | 23 | 304 | $638万 | $20,987 |
| 2025-07-14 | Eight South Lane | 23 |
| 314 |
| $600万 |
| $19,108 |
| 2025-04-29 | Eight South Lane | 15 | 314 | $640万 | $20,382 |
| 2024-11-15 | Eight South Lane | 21 | 314 | $638万 | $20,318 |