…
…
Silversands(乌溪沙)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 3 宗成交,实用呎价中位数 $16,879。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5B座 | 3 | 455 | $768万 | $16,879 |
| 2026-03-02 | 5B座 | 2 | 455 | $625万 | $13,736 |
| 2025-11-11 | 1座 | 1 | 1151 | $1,947万 | $16,914 |
| 2025-08-04 | 5A座 | 8 | 455 | $780万 | $17,143 |
| 2025-05-21 | 5B座 | 3 | 455 | $600万 | $13,187 |
| 2025-05-20 | 1座 | 5 | 1151 | $2,020万 | $17,550 |
| 2025-04-28 | 3座 | 7 | 1110 | $2,300万 | $20,721 |
| 2025-04-23 | 3座 | 7 | 1249 | $2,548万 |
| $20,400 |
| 2025-04-01 | 1座 | 3 | 1151 | $1,993万 | $17,315 |
| 2025-03-12 | 1座 | 8 | 921 | $1,934万 | $21,000 |
| 2024-12-03 | 5A座 | 0 | 412 | $680万 | $16,505 |