…
…
维港峰(西营盘)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 8 宗成交,实用呎价中位数 $26,290。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 维港峰 | 7 | 1185 | $3,300万 | $27,848 |
| 2026-03-30 | 维港峰 | 22 | 1124 | $2,880万 | $25,623 |
| 2026-03-11 | 维港峰 | 12 | 1061 | $2,630万 | $24,788 |
| 2026-03-05 | 维港峰 | 9 | 540 | $1,245万 | $23,056 |
| 2026-02-24 | 维港峰 | 18 | 1124 | $3,030万 | $26,957 |
| 2026-02-04 | 维港峰 | 17 | 1185 | $3,765万 | $31,772 |
| 2025-11-03 | 维港峰 | 18 | 544 | $1,238万 | $22,757 |
| 2025-10-17 | 维港峰 | 15 | 1185 | $3,300万 |
| $27,848 |
| 2025-03-20 | 维港峰 | 20 | 675 | $1,840万 | $27,259 |
| 2024-10-04 | 维港峰 | 29 | 1702 | $3,300万 | $19,389 |