…
…
Kensington Hill(西营盘)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 3 宗成交,实用呎价中位数 $22,338。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Kensington Hill | 33 | 1135 | $3,500万 | $30,837 |
| 2026-05-22 | Kensington Hill | 11 | 864 | $1,930万 | $22,338 |
| 2025-12-04 | Kensington Hill | 10 | 569 | $1,200万 | $21,090 |
| 2025-09-01 | Kensington Hill | 6 | 532 | $1,360万 | $25,564 |
| 2025-08-01 | Kensington Hill | 16 | 804 | $1,700万 | $21,144 |
| 2025-06-24 | Kensington Hill | 9 | 864 | $1,730万 | $20,023 |
| 2024-11-26 | Kensington Hill | 17 | 864 | $1,915万 | $22,164 |
| 2024-11-07 | Kensington Hill | 22 |
| 864 |
| $2,000万 |
| $23,148 |