…
…
南里壹號(石塘咀)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 9 宗成交,實用呎價中位數 $25,075。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 南里壹號 | 6 | 210 | $537萬 | $25,571 |
| 2026-09-02 | 南里壹號 | 17 | 244 | $648萬 | $26,557 |
| 2026-07-20 | 南里壹號 | 17 | 212 | $546萬 | $25,755 |
| 2026-06-16 | 南里壹號 | 8 | 212 | $515萬 | $24,292 |
| 2026-05-21 | 南里壹號 | 21 | 210 | $520萬 | $24,762 |
| 2026-05-13 | 南里壹號 | 11 | 268 | $672萬 | $25,075 |
| 2026-05-06 | 南里壹號 | 28 | 210 | $538萬 | $25,595 |
| 2026-04-13 | 南里壹號 | 29 | 210 | $519萬 |
| $24,714 |
| 2026-01-23 | 南里壹號 | 21 | 268 | $648萬 | $24,179 |
| 2025-06-16 | 南里壹號 | 15 | 268 | $580萬 | $21,642 |
| 2025-03-05 | 南里壹號 | 11 | 210 | $470萬 | $22,381 |