…
…
紀雲峰(跑馬地)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $23,658。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 紀雲峰 | 20 | 1451 | $3,688萬 | $25,417 |
| 2026-02-05 | 紀雲峰 | 15 | 1531 | $3,150萬 | $20,575 |
| 2026-01-09 | 紀雲峰 | 17 | 1531 | $3,180萬 | $20,771 |
| 2025-11-24 | 紀雲峰 | 29 | 1509 | $3,570萬 | $23,658 |
| 2025-10-16 | 紀雲峰 | 21 | 1531 | $3,988萬 | $26,048 |
| 2025-07-14 | 紀雲峰 | 29 | 1451 | $3,250萬 | $22,398 |
| 2025-03-31 | 紀雲峰 | 7 | 1451 | $3,060萬 | $21,089 |
| 2025-02-03 | 紀雲峰 | 27 | 1451 | $4,340萬 |
| $29,910 |