…
…
蔚然(西半山)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $36,501。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 蔚然 | 43 | 1589 | $6,250萬 | $39,333 |
| 2026-06-15 | 蔚然 | 36 | 1589 | $6,100萬 | $38,389 |
| 2026-01-19 | 蔚然 | 39 | 1589 | $5,800萬 | $36,501 |
| 2025-11-19 | 蔚然 | 48 | 1292 | $4,400萬 | $34,056 |
| 2025-10-21 | 蔚然 | 7 | 1589 | $3,660萬 | $23,033 |
| 2025-09-09 | 蔚然 | 10 | 1589 | $3,450萬 | $21,712 |
| 2025-01-22 | 蔚然 | 39 | 1301 | $4,300萬 | $33,051 |
| 2025-01-10 | 蔚然 | 18 | 1301 | $3,100萬 |
| $23,828 |
| 2024-12-27 | 蔚然 | 9 | 1301 | $3,000萬 | $23,059 |
| 2024-11-21 | 蔚然 | 47 | 1589 | $4,800萬 | $30,208 |