…
…
樂融軒(筲箕灣)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 6 宗成交,實用呎價中位數 $15,339。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 樂融軒 | 22 | 635 | $998萬 | $15,717 |
| 2026-06-02 | 樂融軒 | 39 | 635 | $1,080萬 | $17,008 |
| 2026-05-05 | 樂融軒 | 39 | 508 | $760萬 | $14,961 |
| 2026-02-27 | 樂融軒 | 15 | 508 | $730萬 | $14,370 |
| 2026-02-25 | 樂融軒 | 29 | 671 | $1,000萬 | $14,903 |
| 2025-12-12 | 樂融軒 | 21 | 671 | $1,150萬 | $17,139 |
| 2025-09-12 | 樂融軒 | 30 | 508 | $758萬 | $14,921 |
| 2025-08-15 | 樂融軒 | 38 | 635 | $905萬 |
| $14,252 |
| 2025-07-10 | 樂融軒 | 21 | 501 | $738萬 | $14,731 |
| 2025-06-30 | 樂融軒 | 19 | 501 | $706萬 | $14,092 |
| 2025-03-19 | 樂融軒 | 12 | 635 | $910萬 | $14,331 |
| 2025-02-12 | 樂融軒 | 12 | 508 | $688萬 | $13,543 |
| 2024-12-09 | 樂融軒 | 16 | 508 | $690萬 | $13,583 |
| 2024-11-15 | 樂融軒 | 33 | 501 | $845萬 | $16,866 |
| 2024-11-08 | 樂融軒 | 29 | 508 | $728萬 | $14,331 |