…
…
歌賦嶺(粉嶺)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 8 宗成交,實用呎價中位數 $9,221。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 銀杏徑 洋房9 | – | 1798 | $1,600萬 | $8,899 |
| 2026-06-10 | 楊柳徑 洋房83 | – | 1315 | $1,165萬 | $8,859 |
| 2026-05-29 | 紅楓徑 洋房36 | – | 1315 | $1,356萬 | $10,312 |
| 2026-05-15 | 龍柏徑 洋房10 | – | 1936 | $1,880萬 | $9,711 |
| 2026-04-22 | 龍柏徑 洋房6 | – | 1936 | $2,000萬 | $10,331 |
| 2026-04-17 | 櫻桃徑 洋房8 | – | 1315 | $1,255萬 | $9,544 |
| 2026-02-12 | 龍柏徑 洋房87 | – | 1315 | $1,080萬 | $8,213 |
| 2025-12-12 | 棕櫚徑 洋房33 | – | 1798 |
| $1,580萬 |
| $8,788 |
| 2025-09-16 | 冬青徑 洋房83 | – | 1798 | $1,500萬 | $8,343 |
| 2025-01-06 | 楊柳徑 洋房10 | – | 1798 | $1,650萬 | $9,177 |
| 2024-10-18 | 龍柏徑 洋房20 | – | 1315 | $1,350萬 | $10,266 |