…
…
寓.弍捌(長沙灣)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $15,012。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 寓.弍捌 | 3 | 390 | $677萬 | $17,354 |
| 2026-05-28 | 寓.弍捌 | 3 | 543 | $798萬 | $14,696 |
| 2026-05-06 | 寓.弍捌 | 10 | 433 | $650萬 | $15,012 |
| 2026-04-02 | 寓.弍捌 | 22 | 559 | $818萬 | $14,633 |
| 2025-12-18 | 寓.弍捌 | 13 | 324 | $498萬 | $15,370 |
| 2025-09-03 | 寓.弍捌 | 3 | 433 | $611萬 | $14,111 |
| 2024-12-11 | 寓.弍捌 | 8 | 433 | $540萬 | $12,471 |
| 2024-11-01 | 寓.弍捌 | 5 | 433 | $600萬 |
| $13,857 |