…
…
逸瓏(九龍塘)最新成交呎價、樓價指數、現時放盤及每座估價。近 12 個月 5 宗成交,實用呎價中位數 $23,636。
按近 24 個月屋苑租務成交,以最新租金指數調整;回報率 = 年租 ÷ 近 12 個月成交呎價,未扣除差餉、管理費及空置期。
| 登記日期 | 大廈 | 樓層 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3座 | 3 | 1662 | $3,765萬 | $22,653 |
| 2026-05-20 | 3座 | 0 | 1650 | $3,900萬 | $23,636 |
| 2026-04-17 | 3座 | 8 | 1686 | $4,150萬 | $24,614 |
| 2026-04-13 | 5座 | 10 | 2175 | $7,840萬 | $36,046 |
| 2025-10-22 | 5座 | 1 | 1490 | $3,080萬 | $20,671 |
| 2025-07-14 | 1座 | 2 | 1057 | $1,800萬 | $17,029 |
| 2025-07-11 | 5座 | 0 | 1481 | $3,200萬 | $21,607 |
| 2024-10-23 | 1座 | 9 | 2155 | $7,000萬 |
| $32,483 |