…
…
Beacon Peak(龙坪)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 117 宗成交,实用呎价中位数 $20,623。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 6座 | 15 | 1473 | $3,780万 | $25,661 |
| 2026-09-21 | 2座 | 23 | 1625 | $6,296万 | $38,748 |
| 2026-09-09 | 2座 | 18 | 1254 | $3,234万 | $25,789 |
| 2026-09-08 | 5座 | 18 | 1856 | $5,530万 | $29,794 |
| 2026-08-25 | 2座 | 15 | 1252 | $3,012万 | $24,057 |
| 2026-08-19 | 5座 | 22 | 1788 | $6,688万 | $37,405 |
| 2026-08-05 | 2座 | 12 | 1252 | $2,966万 | $23,690 |
| 2026-07-24 | 5座 | 21 | 1788 | $6,600万 |
| $36,913 |
| 2026-07-14 | 5座 | 22 | 769 | $1,821万 | $23,684 |
| 2026-07-03 | 5座 | 21 | 769 | $1,803万 | $23,450 |
| 2026-06-30 | 2座 | 6 | 724 | $1,339万 | $18,499 |
| 2026-06-30 | 5座 | 20 | 769 | $1,785万 | $23,217 |
| 2026-06-29 | 6座 | 26 | 712 | $1,504万 | $21,126 |
| 2026-06-23 | 2座 | 5 | 1210 | $2,884万 | $23,836 |
| 2026-06-22 | 6座 | 25 | 712 | $1,478万 | $20,758 |