…
…
Shouson Peak(寿臣山)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 3 宗成交,实用呎价中位数 $55,121。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 洋房17R | – | 2801 | $1.83亿 | $65,166 |
| 2026-05-28 | 洋房17P | – | 2733 | $1.51亿 | $55,121 |
| 2026-02-23 | 洋房11C | – | 3601 | $1.80亿 | $49,986 |
| 2025-09-19 | 洋房17M | – | 2967 | $1.34亿 | $45,056 |
| 2025-08-29 | 洋房17Q | – | 2719 | $1.17亿 | $43,063 |
| 2025-08-28 | 洋房17L | – | 2948 | $1.27亿 | $43,073 |
| 2025-08-26 | 洋房11A | – | 3547 | $2.30亿 | $64,844 |
| 2025-07-04 | 洋房17K | – | 2950 | $1.25亿 |
| $42,372 |
| 2025-06-19 | 洋房17J | – | 2897 | $1.29亿 | $44,460 |