…
…
42 Tung St.(上环)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 7 宗成交,实用呎价中位数 $29,815。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 42 Tung St. | 17 | 1157 | $3,807万 | $32,901 |
| 2026-05-19 | 42 Tung St. | 16 | 1157 | $3,922万 | $33,901 |
| 2026-01-27 | 42 Tung St. | 12 | 584 | $1,878万 | $32,163 |
| 2026-01-16 | 42 Tung St. | 7 | 584 | $1,593万 | $27,281 |
| 2026-01-12 | 42 Tung St. | 10 | 584 | $1,715万 | $29,373 |
| 2025-12-22 | 42 Tung St. | 9 | 584 | $1,657万 | $28,380 |
| 2025-10-27 | 42 Tung St. | 11 | 584 | $1,741万 | $29,815 |
| 2025-06-25 | 42 Tung St. | 18 | 1157 |
| $3,922万 |
| $33,900 |
| 2025-03-28 | 42 Tung St. | 6 | 584 | $1,539万 | $26,358 |
| 2024-12-05 | 42 Tung St. | 8 | 584 | $1,633万 | $27,962 |
| 2024-12-03 | 42 Tung St. | 5 | 584 | $1,539万 | $26,358 |