…
…
南里壹号(石塘咀)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 9 宗成交,实用呎价中位数 $25,075。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 南里壹号 | 6 | 210 | $537万 | $25,571 |
| 2026-09-02 | 南里壹号 | 17 | 244 | $648万 | $26,557 |
| 2026-07-20 | 南里壹号 | 17 | 212 | $546万 | $25,755 |
| 2026-06-16 | 南里壹号 | 8 | 212 | $515万 | $24,292 |
| 2026-05-21 | 南里壹号 | 21 | 210 | $520万 | $24,762 |
| 2026-05-13 | 南里壹号 | 11 | 268 | $672万 | $25,075 |
| 2026-05-06 | 南里壹号 | 28 | 210 | $538万 | $25,595 |
| 2026-04-13 | 南里壹号 | 29 | 210 | $519万 |
| $24,714 |
| 2026-01-23 | 南里壹号 | 21 | 268 | $648万 | $24,179 |
| 2025-06-16 | 南里壹号 | 15 | 268 | $580万 | $21,642 |
| 2025-03-05 | 南里壹号 | 11 | 210 | $470万 | $22,381 |