…
…
蔚然(西半山)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 5 宗成交,实用呎价中位数 $36,501。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 蔚然 | 43 | 1589 | $6,250万 | $39,333 |
| 2026-06-15 | 蔚然 | 36 | 1589 | $6,100万 | $38,389 |
| 2026-01-19 | 蔚然 | 39 | 1589 | $5,800万 | $36,501 |
| 2025-11-19 | 蔚然 | 48 | 1292 | $4,400万 | $34,056 |
| 2025-10-21 | 蔚然 | 7 | 1589 | $3,660万 | $23,033 |
| 2025-09-09 | 蔚然 | 10 | 1589 | $3,450万 | $21,712 |
| 2025-01-22 | 蔚然 | 39 | 1301 | $4,300万 | $33,051 |
| 2025-01-10 | 蔚然 | 18 | 1301 | $3,100万 |
| $23,828 |
| 2024-12-27 | 蔚然 | 9 | 1301 | $3,000万 | $23,059 |
| 2024-11-21 | 蔚然 | 47 | 1589 | $4,800万 | $30,208 |