…
…
Island Residence(西湾河)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 6 宗成交,实用呎价中位数 $16,597。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Island Residence | 5 | 335 | $554万 | $16,537 |
| 2026-03-19 | Island Residence | 7 | 393 | $640万 | $16,285 |
| 2026-03-05 | Island Residence | 26 | 393 | $718万 | $18,270 |
| 2026-02-25 | Island Residence | 21 | 335 | $558万 | $16,657 |
| 2026-02-25 | Island Residence | 18 | 393 | $660万 | $16,794 |
| 2026-02-11 | Island Residence | 12 | 391 | $623万 | $15,934 |
| 2025-09-26 | Island Residence | 22 | 271 | $438万 | $16,162 |
| 2025-08-19 | Island Residence | 9 |
| 543 |
| $780万 |
| $14,365 |
| 2025-08-15 | Island Residence | 29 | 499 | $818万 | $16,393 |
| 2025-06-27 | Island Residence | 29 | 238 | $390万 | $16,387 |
| 2025-04-28 | Island Residence | 30 | 499 | $828万 | $16,593 |
| 2024-11-01 | Island Residence | 5 | 369 | $585万 | $15,854 |