…
…
乐融轩(筲箕湾)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 6 宗成交,实用呎价中位数 $15,339。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 乐融轩 | 22 | 635 | $998万 | $15,717 |
| 2026-06-02 | 乐融轩 | 39 | 635 | $1,080万 | $17,008 |
| 2026-05-05 | 乐融轩 | 39 | 508 | $760万 | $14,961 |
| 2026-02-27 | 乐融轩 | 15 | 508 | $730万 | $14,370 |
| 2026-02-25 | 乐融轩 | 29 | 671 | $1,000万 | $14,903 |
| 2025-12-12 | 乐融轩 | 21 | 671 | $1,150万 | $17,139 |
| 2025-09-12 | 乐融轩 | 30 | 508 | $758万 | $14,921 |
| 2025-08-15 | 乐融轩 | 38 | 635 | $905万 |
| $14,252 |
| 2025-07-10 | 乐融轩 | 21 | 501 | $738万 | $14,731 |
| 2025-06-30 | 乐融轩 | 19 | 501 | $706万 | $14,092 |
| 2025-03-19 | 乐融轩 | 12 | 635 | $910万 | $14,331 |
| 2025-02-12 | 乐融轩 | 12 | 508 | $688万 | $13,543 |
| 2024-12-09 | 乐融轩 | 16 | 508 | $690万 | $13,583 |
| 2024-11-15 | 乐融轩 | 33 | 501 | $845万 | $16,866 |
| 2024-11-08 | 乐融轩 | 29 | 508 | $728万 | $14,331 |