…
…
南区.左岸(玉桂山湾畔)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 8 宗成交,实用呎价中位数 $22,434。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1座 | 26 | 1720 | $3,968万 | $23,070 |
| 2026-08-14 | 2座 | 5 | 1802 | $3,928万 | $21,798 |
| 2026-07-29 | 1座 | 17 | 1720 | $4,000万 | $23,256 |
| 2026-06-23 | 2座 | 7 | 1720 | $3,680万 | $21,395 |
| 2026-03-11 | 1座 | 33 | 1720 | $4,117万 | $23,935 |
| 2025-12-19 | 1座 | 10 | 1765 | $3,800万 | $21,530 |
| 2025-11-07 | 1座 | 9 | 1765 | $3,470万 | $19,660 |
| 2025-10-08 | 2座 | 31 | 1802 | $5,300万 |
| $29,412 |
| 2025-09-18 | 1座 | 32 | 1765 | $4,100万 | $23,229 |
| 2025-07-22 | 1座 | 27 | 1765 | $4,000万 | $22,663 |