…
…
奥朗.御峰(大角咀)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 11 宗成交,实用呎价中位数 $14,798。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 奥朗.御峰 | 9 | 256 | $437万 | $17,051 |
| 2026-07-10 | 奥朗.御峰 | 7 | 322 | $490万 | $15,217 |
| 2026-06-26 | 奥朗.御峰 | 6 | 322 | $486万 | $15,093 |
| 2026-06-22 | 奥朗.御峰 | 9 | 322 | $495万 | $15,373 |
| 2026-06-03 | 奥朗.御峰 | 15 | 322 | $495万 | $15,373 |
| 2026-04-01 | 奥朗.御峰 | 5 | 322 | $468万 | $14,534 |
| 2026-02-23 | 奥朗.御峰 | 18 | 321 | $475万 | $14,798 |
| 2026-01-23 | 奥朗.御峰 | 11 | 256 | $368万 |
| $14,375 |
| 2026-01-16 | 奥朗.御峰 | 10 | 322 | $448万 | $13,913 |
| 2025-12-17 | 奥朗.御峰 | 19 | 322 | $438万 | $13,602 |
| 2025-12-03 | 奥朗.御峰 | 16 | 321 | $431万 | $13,427 |
| 2024-12-16 | 奥朗.御峰 | 17 | 256 | $330万 | $12,891 |