…
…
逸珑(九龙塘)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 5 宗成交,实用呎价中位数 $23,636。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3座 | 3 | 1662 | $3,765万 | $22,653 |
| 2026-05-20 | 3座 | 0 | 1650 | $3,900万 | $23,636 |
| 2026-04-17 | 3座 | 8 | 1686 | $4,150万 | $24,614 |
| 2026-04-13 | 5座 | 10 | 2175 | $7,840万 | $36,046 |
| 2025-10-22 | 5座 | 1 | 1490 | $3,080万 | $20,671 |
| 2025-07-14 | 1座 | 2 | 1057 | $1,800万 | $17,029 |
| 2025-07-11 | 5座 | 0 | 1481 | $3,200万 | $21,607 |
| 2024-10-23 | 1座 | 9 | 2155 | $7,000万 |
| $32,483 |