…
…
沄瀚(九肚山)最新成交呎价、楼价指数、现时放盘及每座估价。近 12 个月 7 宗成交,实用呎价中位数 $21,263。
按近 24 个月屋苑租务成交,以最新租金指数调整;回报率 = 年租 ÷ 近 12 个月成交呎价,未扣除差饷、管理费及空置期。
| 登记日期 | 大厦 | 楼层 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 洋房21 | – | 1892 | $4,380万 | $23,150 |
| 2026-08-19 | 3座 | 5 | 1833 | $4,360万 | $23,786 |
| 2026-05-28 | 洋房26 | – | 1638 | $3,480万 | $21,245 |
| 2026-05-19 | 洋房9 | – | 3057 | $6,500万 | $21,263 |
| 2026-05-19 | 洋房10 | – | 3057 | $6,500万 | $21,263 |
| 2026-03-20 | 5座 | 3 | 1573 | $2,483万 | $15,785 |
| 2025-10-22 | 3座 | 2 | 1559 | $2,287万 | $14,667 |
| 2025-03-24 | 洋房16 | – | 2523 | $4,868万 |
| $19,294 |
| 2025-03-18 | 5座 | 6 | 1576 | $3,020万 | $19,162 |
| 2024-11-05 | 3座 | 6 | 1576 | $3,200万 | $20,305 |